| |
骨传导器类型
| |
下位骨传导器 | 上位骨传导器 |
功能特性对比
特性 | 眼镜式211 | 眼镜式421 | 眼镜式211 PP |
适配范围骨导PTA | ≤50dB | ≤50dB | ≤55dB |
宽动态范围压缩 | ● | ● | ● |
自动频率控制 | ● | ● | ● |
可靠性协调程序 | — | ● | - |
最大输出功率 | ● | ● | ● |
音量开关 | ● | ● | ● |
频率变化 | 12 | 12 | 12 |
体验者 | ● | ● | ● |
程序声音开关选项 | ● | ● | ● |
低电量报警 | ● | ● | ● |
编程(零件)插槽 | ● | ● | ● |
自动程序 | 3 | 4 | 3 |
滞后连接 | — | ● | - |
电话线圈 | ● | ● | ● |
信号处理通道 | 2 | 4 | 2 |
麦克风系统 | 1 | 2 | 1 |
信号对传 | ● | ● | ● |
适应方向性 | — | ● | - |
全国统一市场零售价 | 16800元 | 22800元 | 18800元 |
技术参数
拉贝眼镜式BC 211 | 拉贝眼镜式 BC421 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |